CLASSIFICAÇÃO

LIGA FUTSAL TOPIKRELEVO SENIORES MASCULINO - SÉRIE A


   SÉRIE A - JORNADA 3
POS   PTS JGS V E D GM GS
100pressão 9 3  3   0   0  19 8
Futsal Vale de Bouro 9 3 3 0 0 14 7
Sport Club Canedense 6 3 2 0 1 5 3
Moreira do Castelo 5 3 1 2 0 7 4
Lobos de Ribas 4 3 1 1 1 9 3
ACD Borba da Montanha 4 3 1 1 1 6 8
Cegos FC 3 3 1 0 2 12 10
Lúdico Bar 3 3 1 0 2 9 14
ACR Fervença 0 3 0 0 3 9 17
10º Molares Futsal Clube 0 3 0 0 3 3 19

 

 

LIGA FUTSAL TOPIKRELEVO SENIORES MASCULINO - SÉRIE B


   SÉRIE B - JORNADA 2
POS   PTS JGS V E D GM GS
Mensageiros de Cristo 6 2   2     0     0   17 2
Meu Fermil Amado 6 2 2 0 0 15 2
Borba FC 6 2 2 0 0 12 3
ADCR Terra do Diabo 4 2 1 1 0 10 5
Portas da Vila 3 2 1 0 1 6 6
AD Nespereira 3 2 1 0 1 10 12
União Desportiva Ourilhe 1 2 0 1 1 4 7
Futsal Neves 0 2 0 0 2 2 11
Olympiacos Futsal 0 2 0 0 2 4 15
10º United Futsal 0 2 0 0 2 4 21

 

 

LIGA FUTSAL REAL FÓRMULA SENIORES FEMININO 


   FEMININO - JORNADA 3
POS   PTS JGS V E D GM GS
FC Gandarela 6 2   2     0     0   8 1
GTeam FC - ASCUVA 6 3 2 0 1 7 5
Las Pampas 6 3 2 0 1 7 7
CBTeam 6 3 2 0 1 4 3
Mota FC 4 3 1 1 1 6 4
100 Vitórias 3 2 1 0 1 6 2
ACD Borba da Montanha 3 3 1 0 2 3 12
Sport Club Canedense 1 3 0 1 2 7 9
ACDR Terra do Diabo 0 2 0 0 2 0 5

 

Um website emjogo.pt